대상 | 부문 | 시상부문 | 상금(천원) | 선정(편수) | 계(천원) | 훈격 |
---|---|---|---|---|---|---|
일반부 | 제작 | 대상 | 5,000 | 1 | 5,000 | 문화체육관광부장관상 |
금상 | 4,000 | 1 | 4,000 | 한국콘텐츠진흥원장상 | ||
은상 | 3,000 | 1 | 3,000 | 한국게임개발자협회장상 | ||
동상 | 2,000 | 1 | 2,000 | |||
대학부 | 제작 | 대상 | 2,000 | 1 | 2,000 | 문화체육관광부장관상 |
금상 | 1,500 | 1 | 1,500 | 한국콘텐츠진흥원장상 | ||
은상 | 1,200 | 1 | 1,200 | 한국게임개발자협회장상 | ||
동상 | 1,000 | 1 | 1,000 | |||
기획 | 대상 | 1,500 | 1 | 1,500 | 문화체육관광부장관상 | |
금상 | 1,200 | 1 | 1,200 | 한국콘텐츠진흥원장상 | ||
은상 | 1,000 | 1 | 1,000 | 한국게임개발자협회장상 | ||
동상 | 700 | 1 | 700 | |||
중고등부 | 제작 | 대상 | 1,200 | 1 | 1,200 | 문화체육관광부장관상 |
금상 | 1,000 | 1 | 1,000 | 한국콘텐츠진흥원장상 | ||
은상 | 800 | 1 | 800 | 한국게임개발자협회장상 | ||
동상 | 500 | 1 | 500 | |||
기획 | 대상 | 1,000 | 1 | 1,000 | 문화체육관광부장관상 | |
금상 | 800 | 1 | 800 | 한국콘텐츠진흥원장상 | ||
은상 | 600 | 1 | 600 | 한국게임개발자협회장상 | ||
동상 | 400 | 1 | 400 | |||
합 계 | 20 | 30,400 |
※ 문화체육부관광부장관상(대상) 5개 / 한국콘텐츠진흥원장상(금상) 5개 / 한국게임개발자협회장상 10개