SOAR WITH YOUR GAME

GIGDC소개

시상 및 훈격

제작 및 기획부문 시상

대상 부문 시상부문 상금(천원) 선정(편수) 계(천원) 훈격
일반부 제작 대상 5,000 1 5,000 문화체육관광부장관상
금상 4,000 1 4,000 한국콘텐츠진흥원장상
은상 3,000 1 3,000 한국게임개발자협회장상
동상 2,000 1 2,000
대학부 제작 대상 2,000 1 2,000 문화체육관광부장관상
금상 1,500 1 1,500 한국콘텐츠진흥원장상
은상 1,200 1 1,200 한국게임개발자협회장상
동상 1,000 1 1,000
기획 대상 1,500 1 1,500 문화체육관광부장관상
금상 1,200 1 1,200 한국콘텐츠진흥원장상
은상 1,000 1 1,000 한국게임개발자협회장상
동상 700 1 700
중고등부 제작 대상 1,200 1 1,200 문화체육관광부장관상
금상 1,000 1 1,000 한국콘텐츠진흥원장상
은상 800 1 800 한국게임개발자협회장상
동상 500 1 500
기획 대상 1,000 1 1,000 문화체육관광부장관상
금상 800 1 800 한국콘텐츠진흥원장상
은상 600 1 600 한국게임개발자협회장상
동상 400 1 400
합 계 20 30,400

※ 문화체육부관광부장관상(대상) 5개 / 한국콘텐츠진흥원장상(금상) 5개 / 한국게임개발자협회장상 10개

해외 지원

해외 우수 게임행사 참여기회 제공
  • 참여대상 : 대학부 및 일반부 수상자 중 신청자
  • 서류 및 면접심사를 통해 총 5명 내외 선정 예정
  • 지원자에 대한 활동 계획, 참여 의지, 협동 및 사회성을 중점적으로 평가
  • 신청서 양식은 수상작 발표와 동시에 팀장 및 팀원에게 신청안내서와 함께 메일발송 예정
  • 해외 지원의 경우, 상황에 따라 취소 혹은 대체될 수 있습니다.